SIM Cup 2013/2014

INDENDØRS-GOLF 2013-2014

Stillingsliste for MASTER-mesterskabet

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Bjørn Hjelm   15,2 205 5
2 Jesper Kjær   5,1 203 5
3 Nicolai Karhof   21 201 5
4 Torben Schøller   3,8 198 5
5 Finn Hansen   12,9 195 5
6 Jan Hjelm   20,7 192 5
7 Jesper Dam Hansen   16,4 189 5
8 Finn Salomon   16,4 188 5
9 Lene Laursen   19,2 184 5
10 Connie Salomon   29,9 180 5
11 Steen Hansen   27,7 176 5
12 Bent Clausen   13 175 5
13 Peter Ott   17,7 175 5
14 Jan Nyvang Larsen   12,4 174 5
15 Jesper Philipsen   17,1 171 5
16 Jens Haugaard   24,9 168 5
17 Bo Andersen   29,9 168 5
18 Poul Bruun   19,1 160 5
19 Anne Dehn Oppelstrup   23,5 158 5
20 Ole de Molade Nielsen   22,1 154 5
21 Bent Thorsted   13,3 149 5
22 Mogens Bils   20 149 5
23 Torben Thorsen   16 148 5
24 Hakon Hedegaard   19,8 148 5
25 Poul-Erik Oppelstrup   29,4 142 5
26 Arne Sørensen   16 141 5
27 Jakob Thomsen   19,9 129 4
28 Mikael Flygenring   25,5 128 5
29 Søren Falk Hansen   21,1 125 5
30 Dennis Kjær   24,4 124 4
31 Norman Thomsen   25,7 123 5
32 Jesper Steen Mortensen   7,5 119 4
33 Finn Lund Hansen   16,9 117 4
34 Patrick Schøller   4,1 115 4
35 Pia Schøller Hansen   36 77 4
36 Niels Bogø   9,7 72 2
37 Anette Dyhl   36 72 5
38 Karsten Lund   29 71 3
39 Hans Pedersen   22,4 59 2
40 Flemming S. Jensen   18,6 48 2
41 Pia Hein   24,8 46 2
42 Bo Nielsen   15,7 41 1
43 Hans Pedersen   22,4 40 1
44 Martin Lund   20 34 1
45 Kenno Jørgensen   26 34 2
46 Casper Olsen   30 34 1
47 Søren Wilhelmsen   30,5 33 1
48 Christian Christensen   19,3 29 1
49 Berit Larsen   28 29 2
50 Bente Jørgensen   29 29 2
51 Thomas Poulsen   7,9 28 1
52 Bjarne Roerslev   17,1 28 1
53 Jan Reimann   17,3 27 1
54 Lars Sommer   22 26 1
55 Bjørn Larsen   16,5 24 1
56 Britta Roerslev   22,8 23 1
57 Birgit Zwergius   31,6 23 1
58 Tom Nielsen   14,3 22 1
59 Torben Golsche Knappe   34,5 22 1
60 Mads B. Christensen   20 21 1
61 Preben Lauridsen   19,1 20 1
62 Ole Harkjær   15,2 11 1
63 Erik Nedahl   26,7 9 1

 

Stillingsliste for PAR-mesterskabet

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Swing Kings   31,1 145 3
2 Team Frem   34,9 142 3
3 SW VVS Service   58,2 141 3
4 Team Shorts   34 135 3
5 The Birdies   33,2 132 3
6 Nomolas   46,3 129 3
7 Team Sommer   55,7 128 3
8 CdM Golf   19,9 120 3
9 Brittas Bande   39,2 120 3
10 The Beginners   58 113 3
11 "de nye"   55 49 2
12 De flotte fyre   30,6 32 1
13 Reserverne   50 27 1

 

Julestævne

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Rngo Teidjen   22 50 1
2 Bo Nielsen   17,7 42 1
3 Nicolai Karhof   21 42 1
4 Jesper Kjær   5,1 41 1
5 Jan Hjelm   20,7 41 1
6 Poul Bruun   19,1 39 1
7 Finn Hansen   12,9 38 1
8 Hans Pedersen   22,4 38 1
9 Jesper Philipsen   17,1 33 1
10 Birgit Zwergius   31,6 33 1
11 Finn Lund Hansen   16,9 32 1
12 Mikael Flygenring   25,5 31 1
13 Søren Falk Hansen   21,1 30 1
14 Lars Sommer   22 30 1
15 Søren Wilhelmsen   30,5 30 1
16 Erik Nedahl   26,7 29 1
17 Bjørn Hjelm   15,2 28 1
18 Ole de Molade Nielsen   22,1 28 1
19 Niels Bogø   9,7 27 1
20 Bent Thorsted   13,3 26 1
21 Bjarne Roerslev   17,1 26 1
22 Peter Ott   17,7 26 1
23 Bo Andersen   29,9 26 1
24 Steen Hansen   27,7 25 1
25 Hanne Fjeldhoff   30,4 25 1
26 Lene Laursen   19,2 24 1
27 Anne Dehn Oppelstrup   23,5 24 1
28 Jesper Steen Mortensen   7,5 23 1
29 Mogens Bils   20 22 1
30 Lone Sommer   31,7 22 1
31 Kenno Jørgensen   26 14 1
32 Bente Jørgensen   29 8 1

 

Nytårsstævne

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Bo Nielsen   15,7 44 1
2 Jan Nyvang Larsen   12,4 39 1
3 Finn Hansen   12,9 39 1
4 Nicolai Karhof   21 39 1
5 Mikael Flygenring   25,5 38 1
6 Jesper Steen Mortensen   7,5 37 1
7 Hakon Hedegaard   19,8 36 1
8 Bo Andersen   29,9 36 1
9 Ole de Molade Nielsen   22,1 35 1
10 Bjørn Hjelm   15,2 34 1
11 Finn Salomon   16,4 34 1
12 Søren Falk Hansen   21,1 33 1
13 Poul Bruun   19,1 31 1
14 Hans Pedersen   22,4 31 1
15 Jan Hjelm   20,7 31 1
16 Mogens Bils   20 27 1
17 Poul-Erik Oppelstrup   29,4 26 1
18 Bjarne Roerslev   17,1 23 1
19 Lene Laursen   19,2 23 1
20 Kenno Jørgensen   26 21 1
21 Connie Salomon   29,9 19 1
22 Anne Dehn Oppelstrup   23,5 18 1
23 Bente Jørgensen   29 13 1