SIM Cup 2016/2017

INDENDØRS-GOLF

Stillingsliste for MASTER-mesterskabet

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Bo Nielsen   8,8 216 5
2 Casper Schaadt   14 204 5
3 Nicolai Karhof   15 201 5
4 Per Leth   10,5 200 5
5 Finn Hansen   13,8 200 5
6 Finn Salomon   17,8 199 5
7 Tino H. Dahl   2,8 197 5
8 Lene Lausen   15,2 196 5
9 Hakon Hedegaard   17,4 195 5
10 Max Borgholt   18,2 193 5
11 Jørgen Grandt   13,9 191 5
12 Kimmy Sørensen   32,6 190 5
13 Bent Clausen   10,6 189 5
14 Connie Salomon   29,2 188 5
15 Bent Thorsted   11,6 186 5
16 Hans Pedersen   21,3 186 5
17 Jan Hjelm   29,4 184 5
18 Lars Sommer   16,3 183 5
19 Martin Logan   6,2 179 5
20 Finn Lund Hansen   16,2 176 5
21 Lotte Stächer Christensen   27,5 175 5
22 Anette Dyhl   33,5 175 5
23 Torben Thorsen   19 170 5
24 Per Lindby Simonsen   15,1 160 5
25 Poul Bruun   22,5 160 5
26 Bjarne Roerslev   20 159 5
27 Anne Dehn   19,1 159 5
28 Claus La Cour   32,9 158 5
29 Jens Haugaard   20 149 4
30 Mikael Flygenring   24,9 146 5
31 Karsten Lind Hansen   18,3 137 5
32 Per Bille Hansen   18,3 108 3
33 Erik Nissen   22,7 106 4
34 Søren Falk Hansen   18,5 102 4
35 Niels Bogø   9,3 74 2
36 Britta Roerslev   23 61 2
37 Martin August Pedersen   14,2 55 2
38 Michael Lyng Strange   16,3 48 2
39 Maks Jørgensen (par)   15,2 46 1
40 Bjørn Hjelm   18,4 46 1
41 Henrik Brandt   19 45 2
42 Keld Jensen   3,6 40 1
43 Brian Nielsen   22,5 39 1
44 Dorthe Jørgensen (par)   27,5 37 1
45 Thomas Vogt   11,6 33 1
46 Jørgen Olesen   15,4 33 2
47 Karsten Lund   22,2 33 1
48 Bjarne HH Sørensen (par)   16,1 32 1
49 Lone Sommer   26,6 32 1
50 Birgit Strange   17,1 31 2
51 Ole Harkjær   16,3 28 1
52 Ole de Molade   27,2 28 1
53 Poul-Erik Oppelstrup Københavns Firmasport 29,2 28 1
54 Ole Clemmensen   9,6 25 1
55 Bjarne Roerslev   20 24 1
56 Søren Langkjær   24,2 24 1
57 Gunner Jürgens   26,7 23 1
58 Bert Glaser   18,7 22 1
59 Axel Bang Berthelsen   19,5 17 1
60 Mary-Ann Bang Berthelsen   31,5 14 1
61 Lotte Pind   38 14 1

 

Stillingsliste for PAR-mesterskabet

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Team Cobham   42,8 160 3
2 Team Young Boys   24,5 146 3
3 Team Danbolig   35,5 146 3
4 Team Nomolas   49,4 146 3
5 TEAM DB   25,5 136 3
6 TEAM BIRDIES   27,2 127 3
7 Team HH Print   56,8 127 3
8 TEAM BH   39,9 126 3
9 Team Hodder   69,4 126 3
10 TEAM HARESKOV   25,4 125 3
11 Team Thorsted   37,1 124 3
12 TEAM 21   47 123 3
13 Team Frem   34,4 120 3
14 Driving miss Daisy   69,5 118 3
15 Team Tango   48,2 69 2
16 Pylles Army   22,5 47 1
17 Team Citech   37,4 44 1
18 Team Roerslev   46 42 1
19 TEAM JA   42,2 27 1
20 Team Pussyhats   52 27 1
21 Team Strange   33,4 25 1

 

Julestævne

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Finn Salomon   17,8 42 1
2 Bent Thorsted   11,6 41 1
3 Nicolai Karhof   15 41 1
4 Keld Jensen   3,6 39 1
5 Per Leth   10,5 38 1
6 Casper Schaadt   14 38 1
7 Max Borgholt   18,2 37 1
8 Thomas Vogt   11,6 36 1
9 Lars Sommer   16,3 36 1
10 Kimmy Sørensen   32,6 35 1
11 Lene Lausen   15,2 34 1
12 Poul Bruun   22,5 32 1
13 Trine Larsen   35,5 32 1
14 Mogens Gøttsch Hansen   24,5 29 1
15 Poul-Erik Oppelstrup Københavns Firmasport 29,2 29 1
16 Finn Lund Hansen   16,2 27 1
17 Anne Dehn   19,1 27 1
18 Karsten Lund   22,2 27 1
19 Birgit Zwergius   31 26 1
20 Connie Salomon   29,2 25 1
21 Lotte Stächer Christensen   27,5 24 1
22 Jette Lindgren   23,7 23 1
23 Bjarne Roerslev   20 22 1
24 Britta Roerslev   23 21 1
25 Jan Lykkestrup   29,9 20 1
26 Lone Sommer   26,6 16 1

 

Nytårsstævne

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Nicolai Karhof   15 43 1
2 Bent Clausen   10,6 42 1
3 Per Leth   10,5 41 1
4 Lene Lausen   15,2 37 1
5 Karsten Lund   22,2 37 1
6 Thomas Vogt   11,6 36 1
7 Bent Thorsted   11,6 35 1
8 Jørgen Grandt   13,9 35 1
9 Connie Salomon   29,2 35 1
10 Hakon Hedegaard   17,4 34 1
11 Torben Thorsen   19 33 1
12 Jan Hjelm   29,4 33 1
13 Finn Salomon   17,8 32 1
14 Kimmy Sørensen   32,6 29 1
15 Finn Hansen   13,8 28 1
16 Max Borgholt   18,2 25 1
17 Jan Reimann   17 24 1
18 Bjarne Roerslev   20 19 1
19 Mikael Flygenring   24,9 18 1
20 Anne Dehn   19,1 16 1
21 Britta Roerslev   23 16 1
22 Anette Dyhl   33,5 16 1