SIM Cup 2017/2018

INDENDØRS-GOLF

Stillingsliste for MASTER-mesterskabet

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Bo Nielsen   9,9 208 5
2 Max Dahlen Borgholt   15,7 200 5
3 Per Leth   9,8 193 5
4 Jan Henrik Hansen   10,4 192 5
5 Finn "Maler" Hansen   13 189 5
6 Bent Thorsted   10,2 185 5
7 Tino H.Dahl   3,8 183 5
8 Hans Pedersen   16,8 181 5
9 Finn Salomon   17,7 181 5
10 Martin Meier   5,2 180 5
11 Per Bille Hansen   14,4 179 5
12 Lene Lausen   14,6 179 5
13 Søren Steensen   9,3 174 5
14 Nikolai Karhof   15,3 173 5
15 Jesper Philipsen   16,1 166 5
16 Hakon Hedegaard   16,7 159 5
17 Brian Nielsen   18,2 159 5
18 Lars Sommer   14 158 5
19 Connie Salomon   26,8 157 5
20 Kimmy Sørensen   27,3 157 5
21 Peter Wittenborg   9,1 156 5
22 Finn Ellebjerg Hansen   15,3 156 5
23 Jan Hjelm   24,3 152 5
24 Per Simonsen   12,4 150 5
25 Anne Dehn Oppelstrup   18,1 146 5
26 Peter Strømberg   18,1 144 5
27 Anette Dyhl   28,8 143 5
28 Bjarne Roerslev   17,2 139 5
29 Lars Bucholdtz   19,5 136 5
30 Erik Nissen   19,1 126 5
31 Ole Harkjær   14 118 4
32 Britta Roerslev   17,4 112 5
33 Lotte Stächer Christensen   17,4 99 5
34 Søren Falk Hansen   14,2 98 4
35 Lars Christian Petersen   14,5 93 4
36 Torben Thorsen   15 89 4
37 Jens Haugaard Larsen   20,1 86 3
38 Hans Henrik Herlev   20,4 85 3
39 Anders Mehlsen   10 82 3
40 Mikael Flygenring   18,9 76 3
41 Poul Bruun   19,2 74 3
42 Henrik Uhre   10,1 73 3
43 Steen Hansen   24,4 72 3
44 Bjarne H. Sørensen   17,4 70 2
45 Finn Carlsen   24,1 69 3
46 Christian Rosenstand   5 66 2
47 Jan Nyvang Larsen   11,1 65 2
48 Martin August Pedersen   11,1 59 2
49 Finn Møller Jensen   20,8 56 3
50 Henrik Brandt   16,8 54 3
51 Anders Christensen   20,8 54 2
52 Mogens Gøttsch Hansen   19,5 49 2
53 Jette Braad Carlsen   22,4 44 3
54 Jan Lykkestrup   24,7 43 2
55 Kenneth Pedersen   1 34 1
56 Bjørn Hjelm   16,8 33 1
57 Claus Rene Rasmussen   14,2 31 1
58 Morten Georg Ørslev Troen   14,8 28 1
59 Karsten Lund   17,7 28 1
60 René Brandt Jensen   21,7 27 1
61 Mads Jacobsen   3,5 26 1
62 Bent Clausen   11,2 26 1
63 Dorthe Jørgensen   22,5 26 1
64 Maks Jørgensen   16,3 25 1
65 Arne Sørensen   16,6 25 1
66 Gunnar Jürgens   22,1 22 1
67 Rene Almind   18,4 21 1
68 Poul-Erik Oppelstrup   27 21 1
69 Niels Windekilde   25,6 20 3
70 Lars Ole W. Olsen   22,9 15 1
71 Lars Hahnemann   22,3 13 1

 

Stillingsliste for PAR-mesterskabet

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Team FORE   7,1 132 3
2 Team DB   17,5 129 3
3 DANBOLIG   23,5 129 3
4 Team Birdies   19,9 127 3
5 Team BH   33,1 126 3
6 KPS Consulting   17,6 125 3
7 Team Frem   26,2 124 3
8 Team Hansen   19,2 119 3
9 Team Nomolas   45,3 118 3
10 BRT Master   27,9 117 3
11 Team 21   35,4 109 3
12 Team Dragør   31,7 108 3
13 Team Hodder   51,6 104 3
14 Team HeJe   44,8 100 3
15 Driving miss daisy   56,1 84 3
16 Cobham   35,4 80 2
17 Team INFO   30,5 70 2
18 Team Helo   34,2 54 2
19 DRAGØR drengene   32,8 47 1
20 Team Jacobsen   12,6 36 1
21 Greverne   46,5 27 1

 

Julestævne

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Finn Salomon   17,7 42 1
2 Brian Nielsen   18,2 41 1
3 Søren Steensen   9,3 40 1
4 Finn "Maler" Hansen   13 40 1
5 Hakon Hedegaard   16,7 40 1
6 Hans Pedersen   16,8 40 1
7 Mikael Flygenring   18,9 40 1
8 Tino H.Dahl   3,8 38 1
9 Max Dahlen Borgholt   15,7 38 1
10 Martin Meier   5,2 37 1
11 Niels Bogø   9,6 37 1
12 Jan Henrik Hansen   10,4 37 1
13 Per Leth   9,8 36 1
14 Martin August Pedersen   11,1 35 1
15 Bo Nielsen   9,9 34 1
16 Simon Okkels   13,7 34 1
17 Lars Sommer   14 34 1
18 Jan Hjelm   24,3 34 1
19 Per Bille Hansen   14,4 33 1
20 Maks Jørgensen   16,3 33 1
21 Bent Thorsted   10,2 32 1
22 Lene Lausen   14,6 32 1
23 Finn Ellebjerg Hansen   15,3 32 1
24 Erland Sørensen   26 31 1
25 Mark Schnnekloth Jensen   16,8 30 1
26 Solé Jørgensen   14,4 29 1
27 Jesper Philipsen   16,1 28 1
28 Ole Harkjær   14 27 1
29 Per Simonsen   12,4 26 1
30 Erik Nissen   19,1 26 1
31 René Brandt Jensen   21,7 25 1
32 Kimmy Sørensen   27,3 25 1
33 Anette Dyhl   28,8 23 1
34 Connie Salomon   26,8 21 1
35 Lotte Stächer Christensen   17,4 19 1
36 Dorthe Jørgensen   22,5 17 1
37 Anne Dehn Oppelstrup   18,1 16 1
38 Poul-Erik Oppelstrup   27 14 1


 

Nytårsstævne

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Jan Nyvang Larsen   11,1 42 1
2 Hans Pedersen   16,8 35 1
3 Bent Thorsted   10,2 34 1
4 Martin Meier   5,2 32 1
5 Michael Lyng Strange   17,2 32 1
6 Max Dahlen Borgholt   15,7 32 1
7 Brian Nielsen   18,2 32 1
8 Finn Salomon   17,7 31 1
9 Ole de Molade   27,1 31 1
10 Mikael Flygenring   18,9 30 1
11 Jan Hjelm   24,3 30 1
12 Peter Strømberg   18,1 29 1
13 Per Leth   9,8 28 1
14 Erik Nissen   19,1 26 1
15 Jesper Philipsen   16,1 25 1
16 Finn Ellebjerg Hansen   15,3 24 1
17 Gunnar Jürgens   22,1 24 1
18 Søren Falk Hansen   14,2 21 1
19 Britta Roerslev   17,4 21 1
20 Henrik Møller Hansen   18 20 1
21 Jette Lindgren   19,5 20 1
22 Kimmy Sørensen   27,3 20 1
23 Bjarne Roerslev   17,2 17 1
24 Anne Dehn Oppelstrup   18,1 17 1
25 Connie Salomon   26,8 14 1
26 Anette Dyhl   28,8 13 1
27 Birgit Strange   19 11 1