SIM Cup 2011/2012

Stillingsliste for MASTER-mesterskabet HCP 0,0-33,9

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Bjørn Hjelm   19 201 5
2 Hans Pedersen Citech 24 201 5
3 Jens Haugaard Haas-Meincke 25,5 196 5
4 Lars Sommer, Posten Norden 18,4 192 5
5 Pia Hein SPX Flow Tecknology 17 186 5
6 Martin Lund Politiet 19,2 183 5
7 Jesper Philipsen Clorius Controls 20,8 182 5
8 Finn Salomon   18,4 177 5
9 Peter Ott PFA 23,9 175 5
10 Michael Staub Østerbrogården 4,5 174 5
11 Finn Hansen   14,4 174 5
12 Jan Hjelm   33,7 173 5
13 Lene Lausen   21,3 172 5
14 Martin Logan Hewlett-Packard 12,5 171 5
15 Mikael Flygering GEA-Niro 31 171 5
16 Anne Dehn Oppelstrup Københavns Firmasport 23 169 5
17 Steen Hansen   32,1 166 5
18 Søren Wilhelmsen SW VVS-Service 44 165 5
19 Ole de Molade Nielsen, City Trafik 21,6 162 5
20 Jan Nyvang Larsen Region Hovedstaden 13,2 161 5
21 Niels Bogø SKAT 11,1 159 5
22 Arne Sørensen SAS 18,8 155 5
23 Bo Nielsen Citech 25 153 4
24 Poul Bruun Bank Nordic 25,2 150 5
25 Connie Salomon   25,9 149 5
26 Søren Falk Hansen GEA-Niro 27,2 149 5
27 Bo Andersen   33,5 144 5
28 Torben F. Thorsen UNI-SAFE 13,7 143 5
29 Berit Larsen SPX Flow Tecknology 29,9 143 5
30 Lone Sommer, Statens IT 31,5 142 5
31 Birgitte Unmack   8,8 132 5
32 Bent Clausen, Vallensbæk Tandpleje 16,2 128 4
33 Brian Nielsen   23,5 114 3
34 Birgit Zwergius Amagerbanken 30,5 103 3
35 Anette Dyhl Datea AS 54 94 5
36 Finn Lund Hansen Skat 17,2 87 4
37 Flemming S. Jensen SAS 17,8 87 4
38 Thomas Vogt Poulsen Netcompany 8,9 86 3
39 Anders Kold SPX Flow Technology 17,9 83 3
40 Henrik Borche IBM Denmark 47 73 2
41 Dan Oddershede SPX Flow Technogy 31,5 70 3
42 Jesper Kjær CSC 7,9 69 2
43 Rasmus Søndergård IBM Denmark 54 62 2
44 Michael Rasmussen   12 58 2
45 Morten Rud Petersen DSV 11,9 56 2
46 Jørn Kutter DTU 16,4 50 2
47 Jan Reimann Hansen Netcompany 19,4 49 2
48 Britta Roerslev, PostDanmark 27,5 48 3
49 Else Rasmussen   26,5 42 2
50 Allan Rasmussen Thy-data 28 34 1
51 PeterDausell Citech 30,5 34 1
52 Elvis Mestrebacis   54 34 1
53 Tim Larsen, 14.2 Haas-Meincke 14,2 31 1
54 Anette Kjersgaard   27 31 1
55 Michael Metzsch Dong Energi 18,5 29 1
56 Bent Thorsted   11,5 28 1
57 Peter Sørensen Københavns Tekniske Skoler 22,2 25 1
58 Norman Thomsen, FORCE Technology 24,5 24 1
59 Dan Pedersen   34 23 1
60 Jacob Westergaard   44 23 1
61 Preben Nielsen Tryg 13,4 22 1
62 Jørn Krogh SPX Flow Technology 23,2 19 1
63 Jens Emkjær Danbolig 18,9 17 1
64 Gunnar Jürgens   20,4 17 1
65 Lars Njøsen SPX Flow Technology 34 17 1
66 MayBrit Klyft   44 16 1
67 Winnie Jarner Rasmussen   44 13 1
68 Mads L. Petersen   54 12 1
69 Ole Bræstrup Kultur & Fritid 44 8 1
70 Jan Lindboe Kultur & Fritd 44 3 1

 

Stillingsliste for Hold-mesterskabet

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Sommer   50,3 134 3
2 Hjelm - Dyhl   65 132 3
3 Lausen-Hansen   36,5 120 3
4 Hansen-Wilhelmsen   76,1 117 3
5 Salomon   44,3 108 3
6 Unmack-Oppelstrup   38,5 99 3
7 Skovvang-Søgaard   40,2 78 2
8 Roerslev   44,7 59 2
9 Borcher-Søndergaard   101 44 1
10 Hansen-Richel   38 40 1

 

Jule- og Nytårstævne

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Anette Kjersgaard   27 45 1
2 Bjørn Hjelm   19 42 1
3 PeterDausell Citech 30,5 39 1
4 Bo Nielsen Citech 25 39 1
5 Martin Lund Politiet 19,2 38 1
6 Lene Lausen   21,3 38 1
7 Anne Dehn Oppelstrup Københavns Firmasport 23 37 1
8 Michael Staub Østerbrogården 4,5 36 1
9 Connie Salomon   25,9 36 1
10 Ole de Molade Nielsen, City Trafik 21,6 35 1
11 Hans Pedersen Citech 24 35 1
12 Jan Nyvang Larsen Region Hovedstaden 13,2 34 1
13 Finn Salomon   18,4 33 1
14 Jesper Philipsen Clorius Controls 20,8 33 1
15 Martin Logan Hewlett-Packard 12,5 31 1
16 Finn Hansen   14,4 31 1
17 Christian Christensen SAS 15,6 31 1
18 Arne Sørensen SAS 18,8 31 1
19 Peter Ott PFA 23,9 31 1
20 Mikael Flygering GEA-Niro 31 31 1
21 Søren Falk Hansen GEA-Niro 27,2 29 1
22 Karsten Lund SAS Institute 37 29 1
23 Norman Thomsen, FORCE Technology 24,5 28 1
24 Bo Andersen   33,5 28 1
25 Poul-Erik Oppelstrup Københavns Firmasport 28 27 1
26 Bent Thorsted   11,5 25 1
27 Anette Dyhl Datea AS 54 25 1
28 Jan Hjelm   33,7 23 1
29 Morten Rud Petersen DSV 11,9 22 1
30 Thomas Vogt Poulsen Netcompany 8,9 20 1
31 Torben F. Thorsen UNI-SAFE 13,7 15 1