SIM Cup 2015/2016

INDENDØRS-GOLF

Stillingsliste for MASTER-mesterskabet

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Bo Nielsen   12,7 214 5
2 Nicolai Karhof   13,6 213 5
3 Hans Pedersen   14,6 213 5
4 Finn Salomon   15,6 204 5
5 Per Leth   10,8 200 5
6 Lene Lausen   16,6 200 5
7 Jan Hjelm   247 200 5
8 Finn Hansen   13,8 199 5
9 Bent Thorsted   11,1 195 5
10 Max Borgholt   20,4 191 5
11 Hakon Hedegaard   16,8 187 5
12 Anne Dehn Oppelstrup   20,7 182 5
13 Jens Haugaard   19,6 181 5
14 Anette Dyhl   33 175 5
15 Kristian Emborg   19,2 173 5
16 Brian Nielsen   20,1 173 5
17 Connie Salomon   28,4 172 5
18 Poul Bruun   21 171 5
19 Martin Logan   10,2 170 5
20 Torben Thorsen   17,8 164 5
21 Finn Lund Hansen   15,2 152 5
22 Bent Clausen   11,4 149 4
23 Søren Falk Hansen   17 146 5
24 Morten Høgh   18 144 4
25 Ole de Molade   24,2 133 4
26 Jørgen Grandt   17,1 132 4
27 Jørgen Petersen   20,6 124 5
28 Mogens Gøttsch Hansen   29,2 123 4
29 Peter Skouenborg   18,7 122 4
30 Lars Sommer   17,1 115 3
31 Thomas Vogt Poulsen   9,8 104 3
32 Jens Borregaard   24,5 102 3
33 Jan Lykkestrup   29,5 95 4
34 Mikael Flygenring   22,7 90 3
35 Henrik Riis Petersen   25,2 88 4
36 Peder Knudsen   26,9 88 3
37 Maks Jørgensen   19,2 80 2
38 Birgit Larsen   21,4 76 4
39 Svend Erik Holm   22,3 75 2
40 Peder Sørensen   28,5 72 3
41 James Andersen   15,2 50 1
42 Bjarne Roerslev   21,9 50 2
43 Jesper Philipsen   17,5 44 1
44 Peter Ott   17,5 42 1
45 Jimmy Bisgaard   17,6 42 1
46 Sebastian Hansen Jensen   22,3 41 1
47 Lauge Schwartz   31,5 41 1
48 Michael Metzch   17,9 39 1
49 René Frederiksen   19,1 39 1
50 Dorthe Jørgensen   30,8 38 2
51 Anders C. Christensen   35,5 37 1
52 Patrick Schøller   4,5 36 1
53 Jesper Kjer   9,2 35 1
54 Søren Langkjær   31,7 35 1
55 Jan Nyvang Larsen   14,4 34 1
56 Bjarne H. Sørensen   21,8 34 1
57 Torben Schøller   6 32 1
58 Pia Schøller   32,1 30 1
59 Birgitte Unmack   8,7 29 1
60 Axel Bang-Berthelsen   20,9 29 1
61 Jørn Ole Fors   14,1 28 1
62 Jette Lindgren   25,3 28 1
63 Henrik Møller Hansen   21,9 26 1
64 Lene Bergmann   35,3 24 1
65 Hanne Stilling Strømberg   33,6 22 1
66 Poul-Erik Oppelstrup   28,2 20 1
67 Mary-Ann Bang-Berthelsen   31,5 19 1
68 Britta Roerslev   25,9 18 1
69 Peter Back Andesen   36 16 1
70 Mogens Bils   17,7 10 1
71 Niels Friskov   25,6 10 1

 

 

Stillingsliste for PAR-mesterskabet

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 TEAM HEJA   57,3 151 3
2 TEAM Far til..FOUR   32 149 3
3 TEAM TheGoLaws   21,7 146 3
4 TEAM FREM   30,4 144 3
5 TEAM HARESKOV   29,2 143 3
6 Danske Bank   28,2 142 3
7 TEAM Drivning with miss Daisy   59,9 140 3
8 TEAM SOMMERSKAT   31,2 139 3
9 TEAM DANBOLIG   19,6 133 3
10 TEAM 21   46,8 130 3
11 TEAM BIRDIES   31,5 130 3
12 TEAM BH   37,8 129 3
13 TEAM THORSTED   39,5 128 3
14 TEAM Nomolas   44 122 3
15 TEAM Sviger   39,8 77 2
16 Reserverne   27,3 45 1
17 COBHAM   57,3 39 1
18 TEAM MichKim   34,8 36 1
19 TEAM DanPol   39,8 35 1

 

Julestævne

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Morten Meyer   13,2 46 1
2 Brian Nielsen   20,1 45 1
3 Finn Hansen   13,8 43 1
4 Tommy Kragh Nielsen   16,8 42 1
5 Dennis Ingemann   16 41 1
6 Per Leth   10,8 40 1
7 Hans Pedersen   14,6 40 1
8 Bent Thorsted   11,1 39 1
9 Hakon Hedegaard   16,8 37 1
10 Søren Langkjær   31,7 37 1
11 Bo Nielsen   12,7 36 1
12 Finn Salomon   15,6 35 1
13 Max Borgholt   20,4 33 1
14 Jette Lindgren   25,3 32 1
15 Finn Lund Hansen   15,2 31 1
16 Kristian Emborg   19,2 31 1
17 Lene Lausen   16,6 30 1
18 Connie Salomon   28,4 30 1
19 Jørgen Petersen   20,6 29 1
20 Anders C. Christensen   35,5 29 1
21 Peter Skouenborg   18,7 28 1
22 Bjarne H. Sørensen   21,8 28 1
23 Anette Dyhl   33 28 1
24 Søren Falk Hansen   17 27 1
25 Anne Dehn Oppelstrup   20,7 27 1
26 Pia Hein   23,9 27 1
27 Thomas Vogt Poulsen   9,8 24 1
28 Jan Hjelm   247 24 1
29 Poul-Erik Oppelstrup   28,2 24 1
30 Berit Larsen   24,5 21 1
31 Mikael Flygenring   22,7 17 1
32 Birgit Larsen   21,4 11 1

 

Nytårsstævne

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Morten Høgh   18 41 1
2 Jens Borregaard   24,5 40 1
3 Per Leth   10,8 38 1
4 Lars Sommer   17,1 35 1
5 Max Borgholt   20,4 33 1
6 Jan Hjelm   247 33 1
7 Birgit Zwergius   30,8 32 1
8 Poul Bruun   21 31 1
9 Bent Thorsted   11,1 30 1
10 Finn Salomon   15,6 28 1
11 Lene Lausen   16,6 28 1
12 Peder Knudsen   26,9 28 1
13 Iben Carlsen   30,2 27 1
14 Torben Thorsen   17,8 26 1
15 Mogens Gøttsch Hansen   29,2 26 1
16 Finn Hansen   13,8 25 1
17 Connie Salomon   28,4 21 1
18 Jan Lykkestrup   29,5 21 1
19 Henrik Riis Petersen   25,2 20 1
20 Anette Dyhl   33 20 1
21 Anne Dehn Oppelstrup   20,7 19 1
22 Lone Sommer   30,6 17 1
23 Søren Hansen Due 27 13 1
24 Jesper Peter Hansen   31,4 11 1