INDENDØRS-GOLF 2018/2019

Stillingsliste for MASTER-mesterskabet

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Max Dahlen Borgholt 13,7 209 5
2 Per Leth 9,2 199 5
3 Hans Pedersen 15,4 197 5
4 Bo Nielsen 10,5 196 5
5 Lene Lausen 14,7 190 5
6 Lars Sommer 13,4 187 5
7 Finn "Maler" Hansen 15,3 186 5
8 Hakon Hedegaard 15,6 186 5
9 Bent Clausen 11,5 185 5
10 Jørgen Nilsson 12,2 185 5
11 Finn Salomon 16,4 184 5
12 Bent Thorsted 9,1 176 5
13 Tino H.Dahl 3,9 168 5
14 Martin Meier 5,2 166 5
15 Kimmy Sørensen 23,1 161 5
16 Lars Bucholdtz 19,8 158 5
17 Nikolai Karhof 16,3 155 4
18 Anne Dehn Oppelstrup 17,6 153 5
19 Finn Ellebjerg Hansen 14,5 150 5
20 Connie Salomon 28,8 149 5
21 Mikael Flygenring 19,6 148 5
22 Søren Pedersen 14 147 4
23 Frederik Bovbjerg 9 143 4
24 Helle Breum 17,6 139 5
25 Jan Hjelm 27,2 137 5
26 Christian Rosenstand 4,4 131 4
27 Thomas Ølgaard 13,3 121 4
28 Jesper Philipsen 15,4 121 4
29 Erik Nissen 18,2 118 5
30 Anette Dyhl 27,2 117 5
31 Henrik Uhre 11 116 4
32 Søren Steensen 11 114 3
33 Martin Logan 5,3 108 3
34 Jørgen Grandt 11,8 107 3
35 Lars Christian Petersen 15,3 106 5
36 Peter Strømberg 17,6 102 4
37 Torben Thorsen 15 99 4
38 Ole Harkjær 13,9 92 3
39 Poul Bruun 17,8 88 3
40 Mogens Göttsch Hansen 20 79 4
41 Hans Henrik Herlev 21 73 2
42 Brian Nielsen 19,1 65 2
43 Jan Mårtensson 27 64 4
44 Dennis Møller 11,5 61 2
45 Jens Haugaard Larsen 20,1 59 2
46 Henrik Kjølby 11,2 53 2
47 Jørgen Olesen 14,7 52 2
48 Tom C. Mortensen 15,5 52 2
49 Morten Georg Ørslev Troen 14,8 46 2
50 Søren Jensen 22,6 45 2
51 Lone Sommer 18,8 40 2
52 Jan Nyvang Larsen 12,7 33 1
53 Finn Hansen (Par) 12,7 31 1
54 Arne Sørensen 16,2 31 1
55 Kenneth Holmegaard Pedersen 0 30 1
56 Karsten Haagensen 21,9 30 1
57 Martin Buch 19,8 29 1
58 Sven Meistrup 11 28 1
59 Oliver Rafstedt 24 28 1
60 Ulrich Homann 10,7 26 1
61 Michael Jacobsen 19,2 23 1
62 Finn Møller Jensen 21,4 22 1
63 Lotte S. Christensen 17,9 18 1
64 Niels Windekilde 25,2 13 1



Stillingsliste for PAR-mesterskabet

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Team HH 34,3 145 3
2 Team Nomolas 42,3 139 3
3 KPS Consulting 17,9 136 3
4 Team Hareskov 14,5 133 3
5 Team FORE 9,8 132 3
6 Team DB 15,7 131 3
7 Team JL 28,2 128 3
8 The Double Eagle Team 30,6 127 3
9 Team SØIK 13 126 3
10 Team PoP 13,8 126 3
11 De små frække 33,9 126 3
12 Team Birdies 21,8 123 3
13 Team Frem 29,3 123 3
14 Team KIFI 36,2 112 3
15 Team HEJA 46,3 106 3
16 Team Jøpoto 27,6 102 3
17 Driving miss daisy 56,1 87 3
18 Team Ølgaard 23,7 34 1

Forside