INDENDØRS-GOLF 2019/2020

Stillingsliste for MASTER-mesterskabet

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Bo Nielsen   10,1 214 5
2 Lene Lausen   13,8 211 5
3 Bent Clausen   13,5 207 5
4 Max Dahlen Borgholt   16,2 202 5
5 Jesper Bangsgaard   7,8 201 5
6 Finn Hansen   15,7 201 5
7 Jan Hjelm   23,3 199 5
8 Per Leth   10,9 194 5
9 Finn Salomon   17,5 194 5
10 Anette Dyhl   24,9 194 5
11 Lars Sommer   16,5 191 5
12 Per Bille Hansen   16,8 190 5
13 Tino H.Dahl   4,3 187 5
14 Jørgen Nilsson   13,3 187 5
15 Bent Thorsted   11,3 186 5
16 Lars Bucholdtz   17,6 185 5
17 Anne Dehn Oppelstrup   19,7 183 5
18 Finn Ellebjerg Hansen   17,9 179 5
19 Connie Salomon   26,4 179 5
20 Lotte S. Christensen   15,8 178 5
21 Peter Strømberg   18,7 174 5
22 Martin Meier   5,8 173 5
23 Mogens Göttsch Hansen   26,4 167 5
24 Helle Breum   18 156 5
25 Christian Rosenstand   2,5 152 4
26 Mikael Flygenring   22,8 130 4
27 Lone Sommer   19,7 126 4
28 Nikolai Karhof   14,5 124 3
29 Henrik Uhre   14 120 4
30 Jørgen Grandt   13,9 120 3
31 Lars Christian Petersen   18,8 119 4
32 Dennis Ingemann   15 115 3
33 Thomas Skallebæk   31 113 3
34 Jan Mårtensson   33,5 105 4
35 Jesper Philipsen   17,5 103 3
36 Henrik Kjølby   13,6 99 3
37 Hans Pedersen   16,6 92 3
38 Torben Thorsen   20,7 88 3
39 Kimmy Sørensen   24,5 86 3
40 Søren Steensen   14,1 80 2
41 Jonas Thorsted   29,5 71 2
42 Thomas Ølgaard   16,1 70 2
43 Karsten Pedersen   19,5 62 2
44 Tom C. Mortensen   15,5 58 2
45 Poul Bruun   21,5 57 2
46 Morten Meyer Roesgaard   9,8 44 1
47 Ask Albertsen   27,2 44 1
48 Britta Roerslev   18,9 41 1
49 Kenneth Holmegaard Pedersen   -0,6 39 1
50 Frederik Bovbjerg   9,4 39 1
51 Bjarne Roerslev   21,6 39 1
52 Jan Nyvang Larsen   15,7 37 1
53 Martin Logan   5,3 33 1
54 Finn Møller Jensen   19,2 32 1
55 Jette Lindgren (par)   19,4 31 1
56 Arne Sørensen   20,3 31 1
57 Martin Due Jensen   18,4 30 1
58 Niels Windekilde   25,2 26 1



Stillingsliste for PAR-mesterskabet

Nr Navn Firma HCP Points Runder
1 Driving miss daisy   56,7 146 3
2 Team Frem   32,9 145 3
3 Team Hareskov   20,9 139 3
4 Team Hau-Sørensen   46,4 138 3
5 Team HEJA   48,4 138 3
6 Lottekorpset   24,6 137 3
7 The Double Eagle Team   36,4 136 3
8 Team Furesø   19 135 3
9 Team DB   19,4 135 3
10 Team Nomolas   49,1 134 3
11 Team BRT Master   31,9 132 3
12 Team FORE   3,5 130 3
13 Team Birdies   26,9 130 3
14 Waterloose Boyz   42,3 129 3
15 Team Twin   47,8 121 3
16 Helle's dream team   47,5 119 3
17 Team J&T   41,7 110 3
18 The TIN CUP duo   38,6 98 2
19 Team Jøpoto   36,6 88 2
20 Team Grønborg   37,5 38 1
21 Team SW VVS-Service   54,7 36 1

 

Forside